Buchen Sie jetzt Ihren Familienurlaub auf einem derCampingplätze in Schleswig-Holstein. Bei der Reiseplanung hilft Ihnen ein Blick in den Ferienkalender. Hier finden Sie alle Termine der Winter-, Oster-, Pfingst- ,Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien, sowie die Feiertage in Deutschland – angezeigt werden alle Bundesländer.
Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 14.04. + 19.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10. + 02.11. - 04.11. | 21.12. - 07.01. |
Bayern | 28.02. - 04.03. | 11.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 01.08. - 12.09. | 31.10. - 04.11. + 16.11. | 24.12. - 07.01. |
Berlin | 29.01. - 05.02. | 07.03. + 11.04. - 23.04. | 27.05. + 07.06. | 07.07. - 19.08. | 24.10. - 05.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 11.04. - 23.04. | - | 07.07. - 20.08. | 24.10. - 05.11. | 22.12. - 03.01. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 04.04. - 19.04. | 27.05. + 07.06. | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
Hamburg | 28.01. | 07.03. - 18.03. | 23.05. - 27.05. | 07.07. - 17.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. |
Hessen | - | 11.04. - 23.04. | - | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. - 17.02. + 18.02. | 11.04. - 20.04. | 27.05. + 03.06. - 07.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 14.10. + 01.11. + 02.11. | 22.12. - 02.01. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 04.04. - 19.04. | 27.05. + 07.06. | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 06.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 11.04. - 23.04. | - | 27.06. - 09.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 21.02. - 25.02. | 13.04. - 22.04. | - | 25.07. - 02.09. | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. |
Saarland | 21.02. - 01.03. | 14.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 04.11. | 22.12. - 04.01. |
Sachsen | 12.02. - 26.02. | 15.04. - 23.04. | 27.05. | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 12.02. - 19.02. | 11.04. - 16.04. | 23.05. - 28.05. | 14.07. - 24.08. | 24.10. - 04.11. | 21.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04. - 16.04. | 27.05. - 28.05. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 07.01. |
Thüringen | 12.02. - 19.02. | 11.04. - 23.04. | 27.05. | 18.07. - 27.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 03.01. |
Feiertage Sa. 01.01.2022: Neujahr, Fr. 15.04.2022: Karfreitag, So. 17.04.2022 + Mo. 18.04.2022: Osterfeiertage, So. 01.05.2022: Erster Mai, Tag der Arbeit, Do. 26.05.2022: Christi Himmelfahrt, So. 05.06.2022 + Mo. 06.06.2022: Pfingsten, Do. 16.06.2022: Fronleichnam, Mo. 15.08.2022: Mariä Himmelfahrt, Mo. 03.10.2022: Tag der deutschen Einheit, Mo. 31.10.2022: Reformationstag, Di. 01.11.2022: Allerheiligen, Mi. 16.11.2022: Buß- und Bettag, So. 25.12.2022 + Mo. 26.12.2022: Weihnachtsfeiertage.
Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 06.04. + 11.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Bayern | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. + 22.11. | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 03.04. - 14.04. | 19.05. + 30.05. | 13.07. - 25.08. | 02.10. + 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Brandenburg | 30.01. - 03.02. | 03.04. - 14.04. | - | 13.07. - 26.08. | 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05. + 30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10.+ 16.10. - 30.10. | 23.12. - 05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 02.10.+ 16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
Hessen | - | 03.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. | 19.05. + 26.05. - 30.05. | 17.07. - 26.08. | 09.10. - 14.10. + 30.10. + 01.11. | 21.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05. + 30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10 + 16.10 - 30.10. | 27.12. - 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 03.04. - 15.04. | 30.05. | 22.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 03.04. - 06.04. | 30.05. - 07.06. | 24.07. - 01.09. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 05.01. |
Saarland | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 12.04. | 30.05. - 02.06. | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 21.12. - 02.01. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 07.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 18.08. | 02.10. - 14.10. + 30.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.02. - 11.02. | 03.04. - 08.04. | 15.05. - 19.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. + 16.10. - 30.10. | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
Thüringen | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 19.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |
Feiertage So. 01.01.2023: Neujahr, Fr. 07.04.2023: Karfreitag, So. 09.04.2023 + Mo. 10.04.2023: Osterfeiertage, Mo. 01.05.2023: Tag der Arbeit, Do. 18.05.2023: Christi Himmelfahrt, So. 28.05.2023 + Mo. 29.05.2023: Pfingsten, Do. 08.06.2023: Fronleichnam, Di. 15.08.2023: Mariä Himmelfahrt, Di. 03.10.2023: Tag der deutschen Einheit, Di. 31.10.2023: Reformationstag, Mi. 01.11.2023: Allerheiligen, Mi. 22.11.2023: Buß- und Bettag, Mo. 25.12.2023 + Di. 26.12.2023: Weihnachtsfeiertage.